Descripción
Tabique industrializado de alta resistencia con acabado estriado para la aplicación de revestimientos. Colocación igual que el tabique rojo, pero con mayor rendimiento y eficiencia estructural.
| Medidas Nominales* (cm) | 24X12X15 |
| Ancho de muro (cm) | 15 |
| Pzas/m2 con junta de 1 cm | 30.8 |
| **Mortero para Juntas (l/m2) | 11.58 |
| Peso promedio de la pieza (Kg) | 3.50 |
| Peso del Sistema con junta de mortero (kg/m2) | 133.18 |
| Resistencia a la compresión (fp) kg/cm2 | 120 |
| Resistencia al esfuerzo cortante (V*m) kg/cm2 | 3.0 |
| Resistencia a compresión de la mampostería(F*m) kg/cm2 | 40.0 |
| Absorción % en peso | 16-18 |
| Conductividad térmica de la pieza (W/mºK) | 0.224 |
| Resistencia térmica del sistema (m² ºK/W) | .874 |
| ***Piezas por palet | 192 |



