Descripción
Tabique industrializado de alta resistencia con acabado estriado para la aplicación de revestimientos. Colocación igual que el tabique rojo, pero con mayor rendimiento y eficiencia estructural.
| Medidas Nominales* (cm) | 24X12X10 |
| Ancho de muro (cm) | 10 |
| Pzas/m2 con junta de 1 cm | 30.8 |
| **Mortero para Juntas (l/m2) | 16.52 |
| Peso promedio de la pieza (Kg) | 2.65 |
| Peso del Sistema con junta de mortero (kg/m2) | 117.88 |
| Resistencia a la compresión (fp) kg/cm2 | 200 |
| Resistencia al esfuerzo cortante (V*m) kg/cm2 | 6.5 |
| Resistencia a compresión de la mampostería(F*m) kg/cm2 | 60.0 |
| Absorción % en peso | 16-18 |
| Conductividad térmica de la pieza (W/mºK) | 0.126 |
| Resistencia térmica del sistema (m² ºK/W) | 1.0031 |
| ***Piezas por palet | 288 |


