Vintex 6X12X24
$4.90 – $4,100.00
Vintex 6/12 Novaceramic
Descripción
(1) Piezas por pallet de producto Liso Natural.
*NATURAL Y MONARCA
**ARENA, SALMÓN, GRIS, YUMA, ARIZONA, YUKÓN Y ALASKA
*** ROJO, ROJO INGLÉS, MARRÓN, HABANO, BURDEOS, SAHARA, BOSTÓN Y SEATTLE
* |
** |
*** |
|
| Medidas Nominales* (cm) | 24X6X12 | 24X5.7X12 | 24X5.7X12 |
| Ancho de muro (cm) | 12 | 12 | 12 |
| Pzas/m2 con junta de 1 cm | 57.1 | 59.7 | 59.7 |
| **Mortero para Juntas (l/m2) | 13.84 | 14.24 | 14.24 |
| Peso promedio de la pieza (Kg) | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Peso del Sistema con junta de mortero (kg/m2) | 127.59 | 132.83 | 132.83 |
| Resistencia a la compresión (fp) kg/cm2 | 120 | 120 | 120 |
| Resistencia al esfuerzo cortante (V*m) kg/cm2 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
| Resistencia a compresión de la mampostería(F*m) kg/cm2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| Absorción % en peso | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Conductividad térmica de la pieza (W/mºK) | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
| Resistencia térmica del sistema (m² ºK/W) | 0.787 | 0.787 | 0.787 |
| ***Piezas por palet | 392/420(1) | 392 | 392 |
Información adicional
| Unidad | Millar, Pieza |
|---|



